2021年6月21日存款利率
发布时间:2021-06-21 10:00
项目 | 基准利率 | 20210621我行拟执行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | | |
(一)双整 | | |
三个月 | 1.10 | 1.80 |
六个月 | 1.30 | 2.00 |
一年/个人 | 1.50 | 2.20 |
一年/单位 | 1.50 | 2.20 |
二年 | 2.10 | 2.80 |
三年 | 2.75 | 3.45 |
五年 | 3.25 | 3.95 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.30 |
四、通知存款 | | |
一天 | 0.80 | 1.10 |
七天 | 1.35 | 1.85 |
自2021.6.21起正式执行 |